高通量比表面积及孔径分析仪
JW-BK400
Outline
Features
应用于工业中生产线上产品的快速检测。测试准确、高效,非常适合三元材料、石墨等电池正负极材料、医药辅料等小比表面样品的测试。
BET测试采用70ml/min及30ml/min高精度质量流量控制器全自动进行氮气分压调节,控制精度高、误差小,确保经过样品表面气体流量的稳定性与精确性;(专利号第2517307号)
BET测试标定气体采用氮气,标定系统全电磁阀自动控制,打破传统六通阀控制的局限,具有先进性;(专利号第2508179号)
比表面仪器全自动控制及操作;
测试界面上动态显示每个样品的吸附或脱附过程,吸附峰或脱附峰实时显示,每个样品的峰面积及吸附量实时计算;对比法测试时,每个样品的比表面结果实时显示 测试数据自动保存为源文件,支持不联机离线分析,可拷贝;
动态真空加热脱气机配置微型真空泵及加热炉,炉体温度≦400°C±1°C,样品加热脱气后转移到比表面仪主机上即可进行测试
DX型仪器标准配置对比法比表面测试功能,可升级为多点BET比表面测试型仪器;
动态外置式4站真空加热脱气机,属选配设备,建议用户选配,亦可在今后随时添加
1.小比表面样品测试
-石墨负极材料
4个,每个样品独立进行吸附过程,实现了多样品的无干扰、无差异测试,完全保证每个分析站测试结果的平行性,重复性误差≤± 1.0%
选配。外置式4站真空脱气机,可同时进行4个样品的脱气预处理,配合比表面仪主机同时使用,可大大提高测试效率。最高脱气温度400℃;(专利号第2516757号)
1L容量高保温效果不锈钢内胆杜瓦瓶
自主研发,设计内置式防飞溅单元,可有效防止粉体样品随流动气体流入仪器内部管路,可有效避免仪器受到污染
2.多点BET比表面测试;
Specifications
型号 | JW-DX | JW-DA |
---|---|---|
测试原理 | 低温氮吸附,流动色谱法 | |
方法特色 | 发明专利技术。 采用吸附峰,与静态容量法相同,四个样品独立测试,无干扰,信号峰尖锐,<10m2/g小比表面样品测试精度明显提高 | 传统脱附技术。 采用脱附峰,四个样品并联不独立,信号峰被冲淡,不适合<10m2/g小比表面样品的精确测试 |
测试功能 | 对比法比表面积测试; 单点、多点BET比表面积测试 | 对比法比表面积测试; 单点、多点BET比表面积测试 |
测试气体 | 高纯氮气(99.999%)+高纯氦气(99.999%) | |
氮分压P/P0范围 | 0.05-0.35 (多点BET) | |
测试范围 | 比表面积0.01m2/g至无已知上限, 不适用于微孔材料检测 | 比表面积0.01m2/g至无已知上限, 不适用于微孔材料检测 |
重复精度 | 炭黑标准样品≤± 1.0%; 与静态容量法测试精度高度一致 | 炭黑标准样品≤± 1.5%; |
分析站 | 4个 | |
测试效率 | 对比法测试每个样品约需5min; 多点BET测试每个样品约需25min | 对比法测试每个样品约需9min; 多点BET测试每个样品约需30min; |
主机规格 | 长610mm×宽460mm×高680mm,重量约48Kg; | |
环境温度要求 | 室温,建议配备空调 | |
环境湿度要求 | 10%-90% | |
电源要求 | 交流220V±20V,50/60HZ,最大功率300W,电流5A ; | |
推荐应用领域 | 石墨、三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂等等电池正负极材料; 医药辅料; 金属粉末; 金属氧化物粉末; 稀土发光材料; 纳米碳酸钙; 等等 | 磷酸铁锂正极材料; 钛白粉; 纳米碳酸钙等无机非金属材料; 等等 |
脱气站 | 外置式4站真空加热脱气机,最高400℃ |
Accessories
产品编号 | 产品名称 |
---|---|
T-01-001 | 动态样品管 |
T-07-002 | 动态小漏斗 |
T-03-900 | 称样匙 |
N-08-200 | 动态杜瓦瓶 |
N-08-206 | DA防挥发盖 |
T-03-901 | 装样棒 |
U-07-002 | 动态样品管密封帽 |
T-03-001 | 动态样品管支架 |
Services