型号 | graviSorb |
---|---|
重量 | 42 kg |
天平容量 | 125 g (3P graviSorb 125)、 250 g (3P graviSorb 250) |
天平分辨率 | 0.01 mg |
最小样品重量 | 1 mg |
最大样品重量 | 120 g (3P graviSorb 125)、 240 g (3P graviSorb 250) |
集成湿度控制 | 0.1 - 98 % RH(室温最高可达 40 °C) |
湿度控制精度 | +/-1.5 % |
集成温度控制 | 在不控制湿度时, 温度最低为低千室温10°c,在相对湿度为98%时, 最高温度为40°c, 在相对湿度低千50%时, 最高温度可达50°C |
电压 | 110…240 V / 50-60 H |
最大样品数 | 12 |
控制 | 微处理器控制 |
风速控制 | 样品上方风速的综合控制:0.15-4 m/s |
条件传感器 | 用于测量大气条件的集成传感器 |
操作界面 | 集成触控屏, 可检测操作条件, 查看结果 |
数据传输 | 使用USB接口进行与PC之间的数据传输 |
软件 | 基于Window颈的操作软件, 使用友好 、 操作简单 |
系统需求 | Windows® 7或更高版本, Excel2010或更高版本, USB端口 |
标准/规范 | DIN 66138:2008-09, ASTM C 1104/C 1104Ma:2013, DIN EN ISO 15148:2003-03, and others |
标准保养
操作培训
仪器搬家服务
部件险
年度延保
重启服务
计量服务